宠洪楂7ュ勾
2.99%(04-21)
蹇ラ棰
楂瓒30涓
- 100璧疯喘锛0缁垂绔冲
锘
瀵规 | 洪绉|浠g | 洪绫诲 | |ュ跨 | 杩1 | 杩1 | 杩3 | 杩6 | 浠骞存 | 杩1骞 | 杩2骞 | 杩3骞 | 涔 | 缁垂|璐拱璧风 | 浣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涓函A 007555 | 哄稿 | 1.6267锛0.02%锛 ユ锛04-21 | 0.06% | 58.92% | 59.57% | 61.30% | 59.54% | 62.60% | --- | --- | 0.06%0.60% 100 | |||
涓函C 007556 | 哄稿 | 1.4968锛0.01%锛 ユ锛04-21 | 0.05% | 47.25% | 46.90% | 48.49% | 46.85% | 49.64% | --- | --- | 100 | |||
骞垮浠峰奸娣峰 008099 | 娣峰 | 1.6703锛-0.34%锛 ユ锛04-21 | 2.99% | 5.47% | 28.20% | 56.42% | 37.60% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100 | |||
赴娣虫贩A 005296 | 娣峰 | 2.1303锛0.94%锛 ユ锛04-21 | 4.74% | 7.71% | 21.23% | 48.74% | 33.85% | 101.52% | 129.88% | 116.54% | 0.12%1.20% 100 | |||
赴娣虫贩C 005297 | 娣峰 | 2.0609锛0.94%锛 ユ锛04-21 | 4.74% | 7.68% | 21.15% | 48.49% | 33.73% | 100.85% | 126.17% | 112.40% | 100 | |||
芥嘲涓㈤ETFA 008189 | 洪 | 1.4832锛-2.19%锛 ユ锛04-21 | -2.38% | 3.79% | 20.06% | 31.29% | 25.26% | 48.38% | --- | --- | 0.10%1.00% 100 | |||
芥嘲涓㈤ETFC 008190 | 洪 | 1.4778锛-2.19%锛 ユ锛04-21 | -2.38% | 3.76% | 19.97% | 31.10% | 25.15% | 47.94% | --- | --- | 100 | |||
楣借㈤琛涓(LOF) 502023 | $エ | 1.6370锛-2.44%锛 ユ锛04-21 | -2.56% | 1.68% | 18.45% | 32.34% | 25.06% | 53.59% | 19.87% | 17.04% | 0.12%1.20% 100 | |||
涓借㈤琛涓 168203 | $エ | 1.1640锛-2.43%锛 ユ锛04-21 | -2.59% | 1.13% | 17.69% | 30.77% | 25.16% | 46.24% | 13.53% | -4.42% | 100 | |||
淇¤ㄧ涓婚 165513 | QDII | 0.3730锛-1.58%锛 ユ锛04-20 | 1.63% | 1.63% | 17.67% | 38.15% | 26.01% | 45.14% | -10.55% | -18.02% | 0.16%1.60% 100 | |||
骞垮澶绛ユ贩 001763 | 娣峰 | 1.6950锛-0.06%锛 ユ锛04-21 | 2.85% | 1.68% | 16.33% | 27.54% | 20.47% | 69.67% | 79.56% | 85.65% | 0.15%1.50% 100 | |||
骞垮挎棰娣峰 005233 | 娣峰 | 2.6001锛-0.01%锛 ユ锛04-21 | 3.31% | 2.54% | 16.28% | 28.87% | 20.66% | 80.44% | 126.31% | 147.56% | 0.12%1.20% 10 | |||
涓嘲寮充环间娣峰A 007549 | 娣峰 | 2.0632锛0.76%锛 ユ锛04-21 | 3.25% | 3.04% | 16.07% | 26.41% | 13.29% | 85.76% | --- | --- | 0.15%1.50% 100 | |||
骞垮澶瀛娣峰 002943 | 娣峰 | 2.6064锛-0.08%锛 ユ锛04-21 | 1.73% | 3.77% | 15.95% | 46.30% | 28.63% | 89.28% | 113.38% | 166.16% | 0.15%1.50% 100 | |||
瀹淇¢浼娣峰 000433 | 娣峰 | 2.1030锛-0.52%锛 ユ锛04-21 | 2.34% | 0.38% | 14.67% | 36.82% | 26.84% | 61.40% | 58.24% | 85.61% | 0.10%1.00% 100 | |||
骞垮瀵娣峰 270001 | 娣峰 | 1.3634锛-0.10%锛 ユ锛04-21 | 2.82% | 0.96% | 14.57% | 26.07% | 18.68% | 53.44% | 56.87% | 56.21% | 0.15%1.50% 100 | |||
归娓$エ 160125 | QDII | 1.7221锛0.41%锛 ユ锛04-20 | 3.49% | 3.78% | 14.54% | 25.88% | 24.38% | 60.69% | 58.40% | 67.24% | 0.13%1.30% 100 | |||
澶╁瓒甯鸿$エ(QDII)A 008763 | QDII | 1.3790锛0.25%锛 ユ锛04-20 | 2.30% | 9.14% | 14.37% | 34.62% | 18.36% | 55.52% | --- | --- | 0.10%1.00% 100 | |||
澶╁瓒甯鸿$エ(QDII)C 008764 | QDII | 1.3748锛0.26%锛 ユ锛04-20 | 2.30% | 9.13% | 14.31% | 34.47% | 18.28% | 55.15% | --- | --- | 100 | |||
归兼界簿A 160140 | QDII- | 1.1047锛0.68%锛 ユ锛04-20 | 1.64% | 6.86% | 14.15% | 22.87% | 14.69% | 25.91% | 4.57% | 28.93% | 0.12%1.20% 100 |
充浠|璧璐ㄨ|绌朵腑蹇|绯绘浠|瀹ㄦ寮|璐f℃|绉℃|椋╂绀哄|寤鸿|ㄧ嚎瀹㈡
澶╁ぉ洪瀹㈡嚎锛95021 / 4001818188|瀹㈡锛vip@1234567.com.cn|浜哄伐℃堕达宸ヤ 7:30-21:30 浼 9:00-21:30
澹版澶╁ぉ洪绯昏浼瑰洪烘[000000303]澶╁ぉ洪缃杞芥绔版渚锛浣跨ㄥ璇锋稿锛椋╄
涓借浼涓娴风绠″缃锛www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 涓娴峰ぉ澶╁洪 2011- 娌ICP璇锛娌B2-20130026 缃绔澶妗锛娌ICP澶11042629-1