长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
长城基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-12-31
长城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 24.01 | 170.16 | 56/115 |
基金数量(只) | 9 | 16.70 | 49/115 |
基金经理数量 | 3 | 5.46 | 53/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长城稳利纯债A 009831 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.12.21 ~ 21.03.19 | 张棪 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
长城稳利纯债C 009832 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.12.21 ~ 21.03.19 | 张棪 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.12 | 何以广 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.12 | 何以广 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城久源灵活配置混合 002703 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6148 | 1.6148 | 3.37% | 15.47% | 21.12% | 0.49 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城双动力混合 200010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2971 | 2.0021 | 1.81% | -13.95% | -21.93% | 1.85 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城优化升级混合 200015 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.6648 | 3.7798 | 0.69% | 8.54% | 30.11% | 0.93 | 周诗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数A 200002 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.6335 | 5.4935 | 0.62% | 15.61% | 39.04% | 7.76 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数C 006912 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.2596 | 2.5086 | 0.62% | 15.43% | 38.62% | 0.70 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城稳健成长灵活配置混合 200016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0353 | 3.1355 | 0.57% | 1.77% | 22.52% | 1.42 | 张捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城港股通混合 007132 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5190 | 1.5390 | 0.43% | 18.98% | 44.46% | 0.54 | 曲少杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中证500指数增强C 007413 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.4563 | 1.4563 | 0.38% | -0.49% | 25.05% | 0.09 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城中证500指数增强A 006048 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.4727 | 1.4727 | 0.37% | -0.35% | 25.42% | 0.59 | 雷俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城久鑫灵活配置 000649 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0889 | 2.5573 | 0.23% | 6.27% | 42.76% | 0.78 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城转型成长灵活配置混合 001296 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7029 | 1.7029 | 0.21% | 14.87% | 47.59% | 1.14 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城安心回报混合 200007 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0215 | 4.8609 | 0.20% | 9.67% | 39.81% | 17.51 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城量化精选股票A 006926 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.2927 | 1.2927 | 0.18% | -4.41% | 18.42% | 0.41 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城量化精选股票C 011463 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.2927 | 1.2927 | 0.18% | - | - | - | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城景气行业龙头混合 200011 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1748 | 1.1998 | 0.15% | -3.28% | 1.98% | 0.37 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中小盘成长混合 200012 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.3134 | 3.3134 | 0.15% | 8.30% | 47.38% | 12.84 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久益混合C 002544 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4442 | 1.4942 | 0.14% | 8.76% | 33.48% | 0.18 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城核心优选混合 000030 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7134 | 3.1720 | 0.13% | 11.17% | 39.36% | 2.68 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久益混合A 002543 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5591 | 1.5591 | 0.13% | 9.08% | 34.28% | 0.35 | 马强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城研究精选混合 006769 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9417 | 1.9417 | 0.12% | 7.52% | 39.41% | 13.35 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城稳固收益债券A 000333 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.3472 | 1.3672 | 0.05% | -1.31% | 4.22% | 2.35 | 张棪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城稳固收益债券C 000334 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.3164 | 1.3364 | 0.05% | -1.51% | 3.79% | 0.55 | 张棪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久悦债券 006254 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1052 | 1.1052 | 0.05% | -0.61% | 1.96% | 0.25 | 张棪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0045 | 1.0315 | 0.04% | 1.26% | 1.65% | 30.57 | 张棪 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城稳健增利债券A 200009 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1606 | 1.6166 | 0.02% | 1.45% | 2.22% | 11.99 | 魏建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城稳健增利债券C 008974 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2202 | 1.2202 | 0.02% | 1.75% | 2.84% | 0.00 | 魏建 | 开放申购 | - | 购买 |
长城定开债C 000255 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0798 | 1.4239 | 0.01% | 0.90% | 4.67% | 0.18 | 张棪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城定开债A 000254 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0830 | 1.4572 | 0.01% | 1.11% | 5.09% | 1.96 | 张棪 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长城久稳债券 003290 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0149 | 1.1278 | 0.01% | 0.70% | 0.92% | 0.05 | 魏建 | 开放申购 | - | 购买 |
长城久荣纯债定开 005845 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0273 | 1.0963 | 0.01% | 1.45% | 1.96% | 19.92 | 魏建 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城短债债券C 007195 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | 1.33% | 2.54% | 0.33 | 邹德立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城短债债券A 007194 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% | 1.41% | 2.71% | 0.05 | 邹德立 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债C 008172 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | 1.32% | 2.36% | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城泰利纯债A 009001 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0009 | 1.0030 | 0.01% | 1.56% | 0.30% | 139.70 | 张棪 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城泰利纯债C 009002 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 1.48% | 0.05% | 0.00 | 张棪 | 限大额 | - | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数A 009324 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | - | - | 76.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合A 009829 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | - | - | 13.20 | 马强 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合C 009830 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | - | - | 0.61 | 马强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债A 008171 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0058 | 1.0318 | 0.00% | 1.41% | 2.59% | 11.86 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数C 009325 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | - | - | 2.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城泰丰纯债C 008310 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | 0.36% | - | 0.00 | 程书峰 | 开放申购 | - | 购买 |
长城泰丰纯债A 008309 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | 0.55% | - | 0.10 | 程书峰 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债1-3年政金债C 008653 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-25 | 1.0070 | 1.0070 | -0.01% | 0.65% | - | 0.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债1-3年政金债A 008652 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-25 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% | 0.69% | - | 0.30 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城新优选混合A 002227 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1519 | 1.3639 | -0.03% | 3.05% | 5.28% | 28.05 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城新优选混合C 002228 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1600 | 1.3870 | -0.03% | 2.79% | 4.76% | 9.03 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合 001363 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6289 | 1.6289 | -0.04% | 11.97% | 42.11% | 0.69 | 马强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城均衡优选混合 010602 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 0.9911 | 0.9911 | -0.10% | - | - | 7.61 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城积极增利债券A 200013 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2575 | 1.7199 | -0.11% | 1.52% | 8.07% | 1.61 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城积极增利债券C 200113 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.4964 | 1.6868 | -0.11% | 1.31% | 7.62% | 0.60 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城智能产业灵活配置混合 005738 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.4436 | 2.4436 | -0.12% | 6.36% | 43.44% | 12.94 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城恒康稳健养老一年(FOF) 007705 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-23 | 1.0371 | 1.0371 | -0.13% | 2.48% | - | 5.89 | 蔡旻 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 009436 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-23 | 1.0076 | 1.0076 | -0.13% | - | - | 0.25 | 蔡旻 | 开放申购 | - | 购买 |
长城创新驱动混合 009623 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0911 | 1.0911 | -0.20% | 7.92% | - | 38.16 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城健康生活灵活配置混合 008786 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0579 | 1.0579 | -0.21% | 6.14% | - | 32.60 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合 200001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.1135 | 3.5555 | -0.22% | -0.64% | 3.58% | 0.94 | 储雯玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城医疗保健混合 000339 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 4.0089 | 4.0089 | -0.23% | 5.40% | 37.18% | 8.67 | 谭小兵 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城量化小盘股票 007903 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.1867 | 1.1867 | -0.26% | -10.05% | 17.56% | 3.10 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合A 010049 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 0.9910 | 0.9910 | -0.31% | - | - | 44.06 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合C 010050 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 0.9887 | 0.9887 | -0.31% | - | - | 4.23 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久富混合(LOF) 162006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.1018 | 4.8316 | -0.35% | -10.28% | 29.37% | 11.27 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城新兴产业混合 000976 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.3340 | 2.3340 | -0.36% | -9.14% | 30.84% | 1.63 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城改革红利混合 001255 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 0.9936 | 0.9936 | -0.36% | 2.94% | 13.76% | 3.66 | 赵凤飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久祥混合 001613 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6650 | 1.6650 | -0.39% | 0.90% | 16.31% | 0.50 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城行业轮动混合 002296 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3739 | 1.3739 | -0.48% | -0.21% | 14.48% | 0.61 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城核心优势混合 007047 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.2394 | 2.2894 | -0.53% | 19.99% | 93.99% | 4.15 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城价值优选混合 008260 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7265 | 1.8093 | -0.56% | 20.30% | - | 4.57 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久鼎混合 002542 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.3620 | 2.3620 | -0.66% | 0.58% | 60.66% | 10.42 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城品牌优选混合 200008 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.5451 | 2.7081 | -0.66% | 19.10% | 78.39% | 30.44 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城环保主题混合 000977 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.4475 | 2.4475 | -0.67% | 1.32% | 57.52% | 20.15 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强A 001879 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.3101 | 2.3101 | -0.67% | 9.52% | 33.07% | 6.58 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强C 006928 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.2830 | 2.2830 | -0.67% | 9.36% | 32.67% | 4.77 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城消费增值混合 200006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6571 | 3.0971 | -0.80% | 2.31% | 33.51% | 16.61 | 龙宇飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合A 001880 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.2839 | 2.2839 | -0.85% | 14.53% | 62.06% | 0.68 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合C 010000 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.2796 | 2.2796 | -0.85% | - | - | 0.03 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久润混合 002512 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6749 | 1.6749 | -1.10% | 4.78% | 15.87% | 0.62 | 余欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合 004666 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4176 | 1.4176 | -1.87% | -3.81% | -13.96% | 19.28 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债A 008287 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-19 | 1.0062 | 1.0372 | - | 1.71% | 3.19% | 75.22 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债C 008288 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-19 | 1.0350 | 1.0350 | - | 1.60% | 2.97% | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城品质成长混合C 010411 | 吧 档案 | 混合型 | 02-19 | 1.0247 | 1.0247 | - | - | - | 7.57 | 何以广 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城品质成长混合A 010410 | 吧 档案 | 混合型 | 02-19 | 1.0255 | 1.0255 | - | - | - | 54.18 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合A 010797 | 吧 档案 | 混合型 | 02-19 | 1.0024 | 1.0024 | - | - | - | 12.46 | 马强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合C 010798 | 吧 档案 | 混合型 | 02-19 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 1.06 | 马强 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城工资宝货币A 000615 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 0.5899 | 2.2680% | 2.19% | 2.03% | 0.57% | 0.91 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币E 000861 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 0.6895 | 2.4400% | 2.45% | 2.42% | 0.62% | 19.17 | 邹德立 等 | 限大额 | - | 购买 |
长城货币A 200003 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 0.6480 | 2.2850% | 2.29% | 2.27% | 0.59% | 572.98 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币B 200103 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 0.7141 | 2.5300% | 2.54% | 2.51% | 0.65% | 7.79 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币B 004568 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 0.6406 | 2.4630% | 2.38% | 2.22% | 0.62% | 123.97 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币B 004973 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 0.8805 | 3.1780% | 3.15% | 3.14% | 0.80% | 15.87 | 邹德立 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币A 004972 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 0.8150 | 2.9300% | 2.90% | 2.89% | 0.74% | 127.47 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币C 010051 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 0.6409 | 2.4620% | 2.38% | 2.22% | 0.62% | 8.11 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.97% | 75.88 | 151,598.25 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.54% | 291.52 | 85,079.53 | ||
3 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.50% | 275.97 | 77,946.96 | ||
4 | 002706 | 良信股份 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.37% | 1,898.86 | 58,181.17 | ||
5 | 002541 | 鸿路钢构 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.31% | 1,315.06 | 48,039.00 | ||
6 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.29% | 302.27 | 44,708.95 | ||
7 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.27% | 189.44 | 42,842.96 | ||
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.26% | 96.84 | 41,255.50 | ||
9 | 603208 | 江山欧派 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.26% | 388.68 | 40,909.00 | ||
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.26% | 360.12 | 40,138.95 |
旗下基金资讯
更多- 长城一带一路(00524.HK)委任方伟豪为薪酬委员会... 02-26
- 长城汽车:毫末智行获得Pre-A轮融资 首钢基金、... 02-26
- 长城汽车毫末智行完成Pre-A轮融资 02-26
- 长城汽车毫末智行完成Pre-A轮融资 首钢基金领投 02-26
- 2月26日中石化长城能源化工甲醇最新报价 02-26
旗下基金公告
更多- 关于长城泰丰纯债债券型证券投资基金基金资产净... 02-25
- 关于长城泰丰纯债债券型证券投资基金基金资产净... 02-25
- 长城品质成长混合型证券投资基金开放日常申购、... 02-25
- 长城品质成长混合型证券投资基金开放日常申购、... 02-25
- 关于长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基... 02-24