关注 | 比较 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 006011 | --- | --- | 5.5347 | 6.8902 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
2 | 006210 | --- | --- | 3.7653 | 3.7923 | --- | --- | 限大额 | 开放 | --- | |||
3 | 050011 | --- | --- | 3.3100 | 3.4250 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
4 | 050111 | --- | --- | 3.2160 | 3.3130 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
5 | 530020 | --- | --- | 2.9050 | 2.9050 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
6 | 163816 | --- | --- | 2.8140 | 2.8140 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
7 | 531020 | --- | --- | 2.8130 | 2.8130 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
8 | 163817 | --- | --- | 2.7140 | 2.7140 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
9 | 202101 | --- | --- | 2.5411 | 4.0011 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
10 | 006585 | --- | --- | 2.5076 | 3.9676 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
11 | 320021 | --- | --- | 2.4280 | 2.4280 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
12 | 485114 | --- | --- | 2.4240 | 2.4240 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
13 | 860005 | --- | --- | 2.3996 | 2.5596 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
14 | 860030 | --- | --- | 2.3947 | 2.3947 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
15 | 010837 | --- | --- | 2.3611 | 2.3611 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
16 | 010838 | --- | --- | 2.3115 | 2.3115 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
17 | 485014 | --- | --- | 2.2870 | 2.2870 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
18 | 519746 | --- | --- | 2.1085 | 2.2475 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
19 | 000171 | --- | --- | 2.0920 | 2.0920 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
20 | 110027 | --- | --- | 2.0520 | 2.9730 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
21 | 006761 | --- | --- | 2.0489 | 2.4449 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
22 | 470018 | --- | --- | 2.0250 | 2.0250 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
23 | 100051 | --- | --- | 2.0190 | 2.0190 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
24 | 110028 | --- | --- | 2.0180 | 2.9070 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
25 | 009758 | --- | --- | 2.0170 | 2.0170 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
26 | 217018 | --- | --- | 1.9950 | 1.9950 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
27 | 004957 | --- | --- | 1.9526 | 2.0086 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
28 | 050019 | --- | --- | 1.9140 | 1.9190 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
29 | 531008 | --- | --- | 1.8730 | 1.8750 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
30 | 050119 | --- | --- | 1.8630 | 1.8670 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
31 | 310518 | --- | --- | 1.8580 | 2.0080 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
32 | 470058 | --- | --- | 1.8450 | 2.1270 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
33 | 530008 | --- | --- | 1.8160 | 2.0910 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
34 | 151002 | --- | --- | 1.8124 | 3.4424 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
35 | 630009 | --- | --- | 1.8100 | 2.1400 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
36 | 000692 | --- | --- | 1.8080 | 1.8080 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
37 | 630007 | --- | --- | 1.8070 | 1.8680 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
38 | 005301 | --- | --- | 1.7794 | 1.7794 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
39 | 000236 | --- | --- | 1.7780 | 1.7780 | --- | --- | 限大额 | 暂停 | ||||
40 | 530009 | --- | --- | 1.7730 | 1.8880 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
41 | 100035 | --- | --- | 1.7730 | 1.9880 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
42 | 005302 | --- | --- | 1.7719 | 1.7719 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
43 | 470059 | --- | --- | 1.7670 | 2.0490 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
44 | 660009 | --- | --- | 1.7652 | 1.8362 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
45 | 320008 | --- | --- | 1.7650 | 1.9300 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
46 | 000143 | --- | --- | 1.7615 | 1.8115 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
47 | 160513 | --- | --- | 1.7610 | 1.8360 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
48 | 050106 | --- | --- | 1.7390 | 2.1230 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
49 | 630107 | --- | --- | 1.7360 | 1.7900 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
50 | 161115 | --- | --- | 1.7330 | 2.3170 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
51 | 630109 | --- | --- | 1.7330 | 2.0530 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
52 | 519977 | --- | --- | 1.7268 | 2.6868 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
53 | 121012 | --- | --- | 1.7070 | 2.0410 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
54 | 660109 | --- | --- | 1.7067 | 1.7777 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
55 | 000014 | --- | --- | 1.7050 | 1.7050 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
56 | 690006 | --- | --- | 1.7010 | 1.7310 | --- | --- | 暂停 | 开放 | ||||
57 | 485111 | --- | --- | 1.6930 | 2.1150 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
58 | 050006 | --- | --- | 1.6930 | 2.0540 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
59 | 531009 | --- | --- | 1.6910 | 1.8060 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
60 | 001045 | --- | --- | 1.6900 | 1.6900 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
61 | 110035 | --- | --- | 1.6820 | 1.8320 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
62 | 128112 | --- | --- | 1.6820 | 1.9880 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
63 | 100037 | --- | --- | 1.6810 | 1.8960 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
64 | 519976 | --- | --- | 1.6714 | 2.5784 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
65 | 100072 | --- | --- | 1.6650 | 1.6950 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
66 | 320009 | --- | --- | 1.6540 | 1.8190 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
67 | 485011 | --- | --- | 1.6480 | 2.0350 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
68 | 519730 | --- | --- | 1.6400 | 1.6400 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
69 | 690206 | --- | --- | 1.6400 | 1.6700 | --- | --- | 暂停 | 开放 | ||||
70 | 008383 | --- | --- | 1.6376 | 1.6376 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
71 | 000184 | --- | --- | 1.6360 | 1.7820 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
72 | 217011 | --- | --- | 1.6314 | 1.9784 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
73 | 003793 | --- | --- | 1.6285 | 2.5525 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
74 | 110036 | --- | --- | 1.6220 | 1.7720 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
75 | 000185 | --- | --- | 1.6200 | 1.7650 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
76 | 002351 | --- | --- | 1.6190 | 1.6190 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
77 | 202107 | --- | --- | 1.6100 | 1.8050 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
78 | 005461 | --- | --- | 1.6021 | 1.6021 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
79 | 519660 | --- | --- | 1.6000 | 1.9100 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
80 | 202105 | --- | --- | 1.5980 | 1.8550 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
81 | 100073 | --- | --- | 1.5940 | 1.6240 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
82 | 519731 | --- | --- | 1.5897 | 1.5897 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
83 | 000385 | --- | --- | 1.5850 | 1.7450 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
84 | 020019 | --- | --- | 1.5770 | 1.8430 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
85 | 690002 | --- | --- | 1.5730 | 2.2980 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
86 | 006483 | --- | --- | 1.5702 | 1.5702 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
87 | 519661 | --- | --- | 1.5650 | 1.8650 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
88 | 000047 | --- | --- | 1.5630 | 1.8650 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
89 | 164105 | --- | --- | 1.5590 | 2.0100 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
90 | 001031 | --- | --- | 1.5580 | 1.7180 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
91 | 040022 | --- | --- | 1.5580 | 1.5580 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
92 | 000174 | --- | --- | 1.5540 | 1.5890 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
93 | 007229 | --- | --- | 1.5510 | 1.6710 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
94 | 690202 | --- | --- | 1.5500 | 2.2200 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
95 | 519989 | --- | --- | 1.5490 | 2.1760 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
96 | 006102 | --- | --- | 1.5490 | 1.5490 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
97 | 006482 | --- | --- | 1.5481 | 1.5481 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
98 | 010629 | --- | --- | 1.5474 | 1.5474 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
99 | 000386 | --- | --- | 1.5400 | 1.6960 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
100 | 000048 | --- | --- | 1.5380 | 1.8300 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
101 | 000810 | --- | --- | 1.5380 | 1.6580 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
102 | 217022 | --- | --- | 1.5370 | 1.7770 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
103 | 160514 | --- | --- | 1.5360 | 1.6360 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
104 | 217008 | --- | --- | 1.5346 | 2.1546 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
105 | 233012 | --- | --- | 1.5340 | 2.0160 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
106 | 000118 | --- | --- | 1.5260 | 2.1800 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
107 | 000045 | --- | --- | 1.5230 | 1.7740 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
108 | 000119 | --- | --- | 1.5210 | 2.1490 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
109 | 006471 | --- | --- | 1.5186 | 1.8806 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
110 | 020020 | --- | --- | 1.5180 | 1.7700 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
111 | 001033 | --- | --- | 1.5170 | 1.6770 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
112 | 675011 | --- | --- | 1.5130 | 1.6680 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
113 | 050023 | --- | --- | 1.5100 | 1.7630 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
114 | 000080 | --- | --- | 1.5050 | 1.5050 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
115 | 210014 | --- | --- | 1.5042 | 1.8413 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
116 | 372010 | --- | --- | 1.5036 | 1.5536 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
117 | 233005 | --- | --- | 1.5014 | 2.0952 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
118 | 040023 | --- | --- | 1.5010 | 1.5010 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
119 | 005273 | --- | --- | 1.5003 | 1.5003 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
120 | 233013 | --- | --- | 1.5000 | 1.9440 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
121 | 005771 | --- | --- | 1.4988 | 1.4988 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
122 | 200113 | --- | --- | 1.4964 | 1.6868 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
123 | 675013 | --- | --- | 1.4940 | 1.6190 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
124 | 000812 | --- | --- | 1.4940 | 1.6140 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
125 | 000046 | --- | --- | 1.4940 | 1.7230 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
126 | 410004 | --- | --- | 1.4925 | 2.3255 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
127 | 410005 | --- | --- | 1.4906 | 2.2496 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
128 | 005284 | --- | --- | 1.4880 | 1.4880 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
129 | 001868 | --- | --- | 1.4880 | 1.7280 | --- | --- | 暂停 | 开放 | ||||
130 | 519729 | --- | --- | 1.4740 | 1.6090 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
131 | 320004 | --- | --- | 1.4720 | 2.2056 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
132 | 162712 | --- | --- | 1.4691 | 1.9442 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
133 | 006030 | --- | --- | 1.4665 | 1.4665 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
134 | 000175 | --- | --- | 1.4640 | 1.4990 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
135 | 000081 | --- | --- | 1.4630 | 1.4630 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
136 | 004267 | --- | --- | 1.4614 | 1.4614 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
137 | 007235 | --- | --- | 1.4605 | 1.5557 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
138 | 206004 | --- | --- | 1.4582 | 1.7361 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
139 | 050123 | --- | --- | 1.4530 | 1.6960 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
140 | 372110 | --- | --- | 1.4512 | 1.4982 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
141 | 006031 | --- | --- | 1.4508 | 1.4508 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
142 | 161119 | --- | --- | 1.4439 | 1.4439 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
143 | 003401 | --- | --- | 1.4427 | 1.4427 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
144 | 000875 | --- | --- | 1.4410 | 1.4410 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
145 | 980003 | --- | --- | 1.4388 | 1.4388 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
146 | 519111 | --- | --- | 1.4380 | 1.6580 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
147 | 006767 | --- | --- | 1.4373 | 1.5523 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
148 | 004993 | --- | --- | 1.4360 | 1.4360 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
149 | 530021 | --- | --- | 1.4353 | 1.4353 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
150 | 162105 | --- | --- | 1.4270 | 1.7927 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
151 | 000297 | --- | --- | 1.4270 | 1.4840 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
152 | 004994 | --- | --- | 1.4191 | 1.4191 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
153 | 340009 | --- | --- | 1.4137 | 1.8137 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
154 | 165311 | --- | --- | 1.4130 | 1.5640 | --- | --- | 限大额 | 开放 | --- | |||
155 | 161120 | --- | --- | 1.4113 | 1.4113 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
156 | 009083 | --- | --- | 1.4098 | 1.4098 | --- | --- | 封闭期 | 开放 | --- | |||
157 | 160621 | --- | --- | 1.4090 | 1.7510 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
158 | 002969 | --- | --- | 1.4075 | 1.4075 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
159 | 007398 | --- | --- | 1.4071 | 1.8071 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
160 | 000876 | --- | --- | 1.4050 | 1.4050 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
161 | 710301 | --- | --- | 1.4042 | 1.4242 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
162 | 050016 | --- | --- | 1.4000 | 1.5680 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
163 | 003134 | --- | --- | 1.3945 | 1.4245 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
164 | 005246 | --- | --- | 1.3924 | 1.3924 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
165 | 004651 | --- | --- | 1.3920 | 1.6690 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
166 | 005991 | --- | --- | 1.3910 | 1.5680 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
167 | 531021 | --- | --- | 1.3909 | 1.3909 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
168 | 003133 | --- | --- | 1.3901 | 1.4301 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
169 | 519112 | --- | --- | 1.3880 | 1.5880 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
170 | 110017 | --- | --- | 1.3850 | 2.3940 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
171 | 675081 | --- | --- | 1.3844 | 1.3844 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
172 | 050116 | --- | --- | 1.3840 | 1.5340 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
173 | 000105 | --- | --- | 1.3830 | 1.3930 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
174 | 165314 | --- | --- | 1.3810 | 1.3810 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
175 | 001257 | --- | --- | 1.3790 | 1.3790 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
176 | 110018 | --- | --- | 1.3770 | 2.3140 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
177 | 202108 | --- | --- | 1.3750 | 1.4050 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
178 | 510080 | --- | --- | 1.3711 | 2.6806 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
179 | 005121 | --- | --- | 1.3682 | 1.3682 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
180 | 160618 | --- | --- | 1.3675 | 1.7325 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
181 | 003458 | --- | --- | 1.3629 | 1.3629 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
182 | 002361 | --- | --- | 1.3600 | 1.3960 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
183 | 720003 | --- | --- | 1.3598 | 1.5728 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
184 | 002246 | --- | --- | 1.3586 | 1.3586 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
185 | 206003 | --- | --- | 1.3575 | 1.7533 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
186 | 710302 | --- | --- | 1.3550 | 1.3750 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
187 | 002459 | --- | --- | 1.3540 | 1.5440 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
188 | 110008 | --- | --- | 1.3535 | 2.3731 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
189 | 008008 | --- | --- | 1.3520 | 1.4980 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
190 | 110007 | --- | --- | 1.3514 | 2.3220 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
191 | 005886 | --- | --- | 1.3488 | 1.3854 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
192 | 070005 | --- | --- | 1.3480 | 2.3780 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
193 | 002460 | --- | --- | 1.3480 | 1.5380 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
194 | 000333 | --- | --- | 1.3472 | 1.3672 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
195 | 003406 | --- | --- | 1.3469 | 1.3789 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
196 | 003459 | --- | --- | 1.3453 | 1.3453 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
197 | 000054 | --- | --- | 1.3450 | 1.5720 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
198 | 005945 | --- | --- | 1.3438 | 1.3438 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
199 | 000106 | --- | --- | 1.3420 | 1.3520 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
200 | 001258 | --- | --- | 1.3420 | 1.3420 | --- | --- | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1