关注 | 比较 | 2021-03-01 | 2021-02-26 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 004666 | 1.4587 | 1.4587 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0755 | 5.46% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 004211 | 1.1550 | 1.1550 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0569 | 5.18% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 008861 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0569 | 4.99% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 010093 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0568 | 4.98% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 005197 | 1.3471 | 1.3471 | 1.2833 | 1.2833 | 0.0638 | 4.97% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 005198 | 1.3341 | 1.3341 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0631 | 4.96% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 008180 | 1.3377 | 1.3377 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0630 | 4.94% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 008181 | 1.3341 | 1.3341 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0627 | 4.93% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 005701 | 1.4643 | 1.4643 | 1.3984 | 1.3984 | 0.0659 | 4.71% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 003835 | 2.5850 | 2.5850 | 2.4700 | 2.4700 | 0.1150 | 4.66% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 010136 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0388 | 4.64% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 008093 | 1.5709 | 1.5959 | 1.5014 | 1.5264 | 0.0695 | 4.63% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 008094 | 1.5633 | 1.5883 | 1.4941 | 1.5191 | 0.0692 | 4.63% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 010135 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0388 | 4.63% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 009644 | 1.3979 | 1.3979 | 1.3374 | 1.3374 | 0.0605 | 4.52% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 009645 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3331 | 1.3331 | 0.0602 | 4.52% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 400015 | 2.6603 | 3.1203 | 2.5457 | 3.0057 | 0.1146 | 4.50% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 161606 | 3.1370 | 5.0820 | 3.0030 | 4.9480 | 0.1340 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 519139 | 2.0452 | 2.0452 | 1.9578 | 1.9578 | 0.0874 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 009277 | 3.1250 | 3.1300 | 2.9920 | 2.9970 | 0.1330 | 4.45% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 162201 | 1.6018 | 3.9983 | 1.5341 | 3.9306 | 0.0677 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 007872 | 1.4711 | 1.4711 | 1.4091 | 1.4091 | 0.0620 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 008655 | 1.3263 | 1.3263 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0558 | 4.39% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 004521 | 1.3231 | 1.3231 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0556 | 4.39% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 008656 | 1.3160 | 1.3160 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0553 | 4.39% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 004522 | 1.3160 | 1.3160 | 1.2608 | 1.2608 | 0.0552 | 4.38% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 002989 | 2.0813 | 5.2926 | 1.9952 | 5.2095 | 0.0861 | 4.32% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 006752 | 1.5456 | 1.5456 | 1.4817 | 1.4817 | 0.0639 | 4.31% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 006753 | 1.5372 | 1.5372 | 1.4737 | 1.4737 | 0.0635 | 4.31% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 008308 | 1.6856 | 1.6856 | 1.6163 | 1.6163 | 0.0693 | 4.29% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 008050 | 1.3470 | 1.3470 | 1.2916 | 1.2916 | 0.0554 | 4.29% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 008051 | 1.3402 | 1.3402 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0551 | 4.29% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 007291 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7168 | 1.7168 | 0.0734 | 4.28% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 008381 | 1.7510 | 1.7510 | 1.6792 | 1.6792 | 0.0718 | 4.28% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 005847 | 2.2798 | 2.2798 | 2.1866 | 2.1866 | 0.0932 | 4.26% | 限大额 | 开放 | ||||
36 | 011117 | 2.2778 | 2.2778 | 2.1847 | 2.1847 | 0.0931 | 4.26% | 限大额 | 开放 | ||||
37 | 002863 | 1.7140 | 1.7140 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0700 | 4.26% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 007689 | 2.0599 | 2.1299 | 1.9761 | 2.0461 | 0.0838 | 4.24% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 006736 | 2.6864 | 2.6864 | 2.5773 | 2.5773 | 0.1091 | 4.23% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 007690 | 2.0493 | 2.1193 | 1.9661 | 2.0361 | 0.0832 | 4.23% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 005583 | 1.3189 | 1.3189 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0527 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 009353 | 1.2078 | 1.2172 | 1.1608 | 1.1702 | 0.0470 | 4.05% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 001824 | 1.9040 | 1.9040 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0740 | 4.04% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 009354 | 1.2067 | 1.2160 | 1.1598 | 1.1691 | 0.0469 | 4.04% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 519674 | 6.1324 | 6.1324 | 5.8949 | 5.8949 | 0.2375 | 4.03% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 001704 | 2.6457 | 2.6707 | 2.5435 | 2.5685 | 0.1022 | 4.02% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 377240 | 6.3790 | 6.3790 | 6.1350 | 6.1350 | 0.2440 | 3.98% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 290011 | 3.7440 | 4.0040 | 3.6010 | 3.8610 | 0.1430 | 3.97% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 005939 | 2.6761 | 2.6761 | 2.5738 | 2.5738 | 0.1023 | 3.97% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 005940 | 2.6278 | 2.6278 | 2.5274 | 2.5274 | 0.1004 | 3.97% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 001156 | 2.4110 | 2.4110 | 2.3190 | 2.3190 | 0.0920 | 3.97% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 001830 | 2.7720 | 2.7720 | 2.6670 | 2.6670 | 0.1050 | 3.94% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 009049 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6127 | 1.6127 | 0.0635 | 3.94% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 005855 | 2.2492 | 2.2492 | 2.1642 | 2.1642 | 0.0850 | 3.93% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 000432 | 2.1950 | 2.1950 | 2.1120 | 2.1120 | 0.0830 | 3.93% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 005856 | 2.2274 | 2.2274 | 2.1434 | 2.1434 | 0.0840 | 3.92% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 002258 | 2.1460 | 2.1460 | 2.0650 | 2.0650 | 0.0810 | 3.92% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 006537 | 1.3349 | 1.3349 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0503 | 3.92% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 010020 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0411 | 3.91% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 008985 | 2.0698 | 2.0698 | 1.9922 | 1.9922 | 0.0776 | 3.90% | 暂停 | 暂停 | ||||
61 | 169102 | 2.2717 | 3.1677 | 2.1867 | 3.0827 | 0.0850 | 3.89% | 暂停 | 暂停 | ||||
62 | 007084 | 2.1894 | 2.1894 | 2.1079 | 2.1079 | 0.0815 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 580006 | 1.3220 | 1.7120 | 1.2728 | 1.6628 | 0.0492 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 005883 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0469 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 690011 | 2.9190 | 2.9190 | 2.8110 | 2.8110 | 0.1080 | 3.84% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 002190 | 2.6293 | 2.6293 | 2.5321 | 2.5321 | 0.0972 | 3.84% | 限大额 | 开放 | ||||
67 | 007345 | 2.5604 | 2.5604 | 2.4656 | 2.4656 | 0.0948 | 3.84% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 002443 | 2.1540 | 2.3360 | 2.0750 | 2.2570 | 0.0790 | 3.81% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 501077 | 2.6836 | 2.6836 | 2.5854 | 2.5854 | 0.0982 | 3.80% | 暂停 | 暂停 | ||||
70 | 001487 | 2.3780 | 2.5280 | 2.2910 | 2.4410 | 0.0870 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 007151 | 1.8042 | 1.8042 | 1.7382 | 1.7382 | 0.0660 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 000994 | 1.7470 | 1.7470 | 1.6830 | 1.6830 | 0.0640 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 009789 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0434 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 006595 | 1.7597 | 1.7597 | 1.6955 | 1.6955 | 0.0642 | 3.79% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 001858 | 2.2566 | 2.2566 | 2.1744 | 2.1744 | 0.0822 | 3.78% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 160215 | 2.2510 | 2.8610 | 2.1690 | 2.7790 | 0.0820 | 3.78% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 519002 | 3.8550 | 4.1980 | 3.7150 | 4.0550 | 0.1400 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 000209 | 2.9470 | 2.9470 | 2.8400 | 2.8400 | 0.1070 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 000995 | 1.6530 | 1.6530 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0600 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 009189 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0500 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 002083 | 2.1831 | 2.1831 | 2.1040 | 2.1040 | 0.0791 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 002084 | 2.1715 | 2.1715 | 2.0928 | 2.0928 | 0.0787 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 001856 | 3.2960 | 3.2960 | 3.1770 | 3.1770 | 0.1190 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 003580 | 2.0261 | 2.0261 | 1.9528 | 1.9528 | 0.0733 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 002256 | 1.8260 | 1.8260 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0660 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 005255 | 1.3629 | 1.3629 | 1.3137 | 1.3137 | 0.0492 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 008063 | 1.7440 | 1.7440 | 1.6812 | 1.6812 | 0.0628 | 3.74% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 002252 | 2.2800 | 2.2800 | 2.1980 | 2.1980 | 0.0820 | 3.73% | 限大额 | 开放 | ||||
89 | 001300 | 1.7540 | 1.7540 | 1.6910 | 1.6910 | 0.0630 | 3.73% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 006240 | 2.1061 | 2.1061 | 2.0306 | 2.0306 | 0.0755 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 006241 | 2.0758 | 2.0758 | 2.0013 | 2.0013 | 0.0745 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 001301 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0600 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 001532 | 2.6830 | 2.6830 | 2.5870 | 2.5870 | 0.0960 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 002244 | 1.6780 | 1.7280 | 1.6180 | 1.6680 | 0.0600 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 004091 | 1.6372 | 1.6372 | 1.5787 | 1.5787 | 0.0585 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 001323 | 1.5972 | 1.5972 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0572 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 002170 | 1.5947 | 1.5947 | 1.5377 | 1.5377 | 0.0570 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 005142 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0417 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 005143 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0415 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 008370 | 1.7663 | 1.7663 | 1.7033 | 1.7033 | 0.0630 | 3.70% | 开放 | 暂停 | ||||
101 | 004092 | 1.6059 | 1.6059 | 1.5486 | 1.5486 | 0.0573 | 3.70% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 001662 | 1.8250 | 1.8250 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0650 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 501203 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0414 | 3.69% | 暂停交易 | 暂停交易 | --- | |||
104 | 050010 | 3.3850 | 3.8250 | 3.2650 | 3.7050 | 0.1200 | 3.68% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 020001 | 1.4652 | 5.3900 | 1.4132 | 5.3380 | 0.0520 | 3.68% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 005228 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0404 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 002653 | 1.8992 | 2.0252 | 1.8325 | 1.9585 | 0.0667 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 009360 | 1.2178 | 1.2178 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0428 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 009361 | 1.2110 | 1.2110 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0425 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 007139 | 2.0603 | 2.0603 | 1.9881 | 1.9881 | 0.0722 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 004745 | 1.9319 | 1.9319 | 1.8642 | 1.8642 | 0.0677 | 3.63% | 限大额 | 开放 | ||||
112 | 006128 | 1.5106 | 1.5106 | 1.4577 | 1.4577 | 0.0529 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 009993 | 1.1771 | 1.1771 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0412 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 090018 | 4.4630 | 4.9630 | 4.3070 | 4.8070 | 0.1560 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 202027 | 3.5780 | 3.9530 | 3.4530 | 3.8280 | 0.1250 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 005207 | 3.4880 | 3.8630 | 3.3660 | 3.7410 | 0.1220 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 005668 | 2.5930 | 2.5930 | 2.5025 | 2.5025 | 0.0905 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 005076 | 0.9902 | 1.5772 | 0.9556 | 1.5426 | 0.0346 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 100060 | 5.2520 | 5.9030 | 5.0690 | 5.7200 | 0.1830 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 001606 | 3.4249 | 3.4249 | 3.3057 | 3.3057 | 0.1192 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 162202 | 2.6108 | 4.6558 | 2.5198 | 4.5648 | 0.0910 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 009835 | 2.5864 | 2.5864 | 2.4962 | 2.4962 | 0.0902 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 009804 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0381 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 001267 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0450 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 009318 | 1.2229 | 1.2229 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0424 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 009319 | 1.2177 | 1.2177 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0422 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 710001 | 3.2858 | 3.2858 | 3.1724 | 3.1724 | 0.1134 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 519918 | 2.7550 | 4.9820 | 2.6600 | 4.8940 | 0.0950 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 006122 | 2.3787 | 2.3787 | 2.2967 | 2.2967 | 0.0820 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 002281 | 1.9211 | 1.9211 | 1.8548 | 1.8548 | 0.0663 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 008842 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0332 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 008843 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0331 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 010225 | 5.7457 | 5.7457 | 5.5482 | 5.5482 | 0.1975 | 3.56% | 暂停 | 暂停 | ||||
134 | 910022 | 5.7452 | 6.1362 | 5.5477 | 5.9387 | 0.1975 | 3.56% | 暂停 | 开放 | ||||
135 | 000126 | 2.7754 | 3.1194 | 2.6799 | 3.0239 | 0.0955 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 210003 | 2.3745 | 2.7645 | 2.2929 | 2.6829 | 0.0816 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 006209 | 2.1601 | 2.1601 | 2.0858 | 2.0858 | 0.0743 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 001702 | 2.1361 | 2.1361 | 2.0627 | 2.0627 | 0.0734 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 008635 | 1.2871 | 1.2871 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0443 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 100039 | 4.3220 | 4.3720 | 4.1740 | 4.2240 | 0.1480 | 3.55% | 限大额 | 开放 | ||||
141 | 460007 | 3.2640 | 3.2640 | 3.1520 | 3.1520 | 0.1120 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 004314 | 2.0494 | 2.0494 | 1.9792 | 1.9792 | 0.0702 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 006768 | 1.7997 | 1.7997 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0617 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 005117 | 1.1294 | 1.1294 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0387 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 000940 | 3.1560 | 3.1560 | 3.0480 | 3.0480 | 0.1080 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 004315 | 2.4541 | 2.4541 | 2.3701 | 2.3701 | 0.0840 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 006202 | 1.9916 | 1.9916 | 1.9236 | 1.9236 | 0.0680 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 001398 | 1.6380 | 1.6380 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0560 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 008133 | 1.5841 | 1.5841 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0541 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 005833 | 1.3529 | 1.4545 | 1.3067 | 1.4083 | 0.0462 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 004263 | 2.6380 | 2.8500 | 2.5480 | 2.7600 | 0.0900 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 005834 | 1.3427 | 1.4377 | 1.2969 | 1.3919 | 0.0458 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 005118 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0389 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 001740 | 2.2940 | 2.4410 | 2.2160 | 2.3630 | 0.0780 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 501099 | 1.6267 | 1.6267 | 1.5714 | 1.5714 | 0.0553 | 3.52% | 暂停 | 暂停 | ||||
156 | 003962 | 3.3801 | 3.3801 | 3.2656 | 3.2656 | 0.1145 | 3.51% | 暂停 | 开放 | --- | |||
157 | 003961 | 3.3578 | 3.3578 | 3.2440 | 3.2440 | 0.1138 | 3.51% | 暂停 | 开放 | --- | |||
158 | 007202 | 1.9199 | 1.9199 | 1.8548 | 1.8548 | 0.0651 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 002345 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0530 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 001675 | 1.2253 | 1.2638 | 1.1838 | 1.2223 | 0.0415 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 009223 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0407 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 006154 | 2.5846 | 2.5846 | 2.4971 | 2.4971 | 0.0875 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 004477 | 2.2289 | 2.2789 | 2.1535 | 2.2035 | 0.0754 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 009224 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0404 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 001676 | 1.1928 | 1.2263 | 1.1525 | 1.1860 | 0.0403 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 007771 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0499 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 008313 | 1.4457 | 1.4457 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0488 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 006250 | 2.5104 | 2.5104 | 2.4259 | 2.4259 | 0.0845 | 3.48% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 000794 | 2.4680 | 2.4680 | 2.3850 | 2.3850 | 0.0830 | 3.48% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 007770 | 1.4911 | 1.4911 | 1.4409 | 1.4409 | 0.0502 | 3.48% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 010023 | 5.4620 | 5.4620 | 5.2790 | 5.2790 | 0.1830 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 000796 | 2.2070 | 2.2070 | 2.1330 | 2.1330 | 0.0740 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 200001 | 2.1158 | 3.5578 | 2.0449 | 3.4869 | 0.0709 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 001837 | 2.0860 | 2.2470 | 2.0160 | 2.1770 | 0.0700 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 007368 | 1.8086 | 1.8846 | 1.7479 | 1.8239 | 0.0607 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 007369 | 1.7924 | 1.8664 | 1.7323 | 1.8063 | 0.0601 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 270028 | 5.4700 | 5.4700 | 5.2870 | 5.2870 | 0.1830 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 010114 | 1.1217 | 1.1217 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0375 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 009828 | 3.0010 | 3.0010 | 2.9010 | 2.9010 | 0.1000 | 3.45% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 519727 | 2.6370 | 3.0970 | 2.5490 | 3.0090 | 0.0880 | 3.45% | 限大额 | 开放 | ||||
181 | 000717 | 3.0080 | 3.0080 | 2.9080 | 2.9080 | 0.1000 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 519110 | 1.9240 | 2.3870 | 1.8600 | 2.3230 | 0.0640 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 004266 | 1.8371 | 1.9261 | 1.7760 | 1.8650 | 0.0611 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 010754 | 1.8363 | 1.8363 | 1.7753 | 1.7753 | 0.0610 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 008526 | 1.3129 | 1.3129 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0437 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 008527 | 1.3101 | 1.3101 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0436 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 001322 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0314 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 001972 | 1.9010 | 1.9010 | 1.8380 | 1.8380 | 0.0630 | 3.43% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 260115 | 1.7780 | 2.3380 | 1.7190 | 2.2790 | 0.0590 | 3.43% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 002482 | 2.9600 | 2.9600 | 2.8620 | 2.8620 | 0.0980 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 540002 | 2.0642 | 4.2002 | 1.9959 | 4.1319 | 0.0683 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 160519 | 2.0240 | 2.0240 | 1.9570 | 1.9570 | 0.0670 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 007012 | 1.2294 | 1.7922 | 1.1887 | 1.7515 | 0.0407 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 007013 | 1.2204 | 1.7734 | 1.1800 | 1.7330 | 0.0404 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 008962 | 1.3721 | 1.3721 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0453 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 008963 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0450 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 001075 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0320 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 519113 | 3.2220 | 3.2820 | 3.1160 | 3.1760 | 0.1060 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 163818 | 2.8870 | 2.8870 | 2.7920 | 2.7920 | 0.0950 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 006136 | 2.8772 | 2.8772 | 2.7827 | 2.7827 | 0.0945 | 3.40% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1