关注 | 比较 | ![]() | ||||||||||
1 | 510290 | --- | --- | 1.9359 | 1.9359 | --- | --- | 1.9310 | --- | |||
2 | 159906 | --- | --- | 1.5950 | 1.5950 | --- | --- | 1.5800 | --- | |||
3 | 159909 | --- | --- | 7.3671 | 2.2656 | --- | --- | 7.2010 | --- | |||
4 | 159910 | --- | --- | 2.7090 | 2.7090 | --- | --- | 2.6490 | --- | |||
5 | 510310 | --- | --- | 2.4860 | 2.4860 | --- | --- | 2.4250 | --- | |||
6 | 510440 | --- | --- | 2.0000 | 2.0000 | --- | --- | 1.9540 | --- | |||
7 | 510510 | --- | --- | 1.9037 | 1.9037 | --- | --- | 1.8650 | --- | |||
8 | 510660 | --- | --- | 3.2712 | 3.2712 | --- | --- | 3.2210 | --- | |||
9 | 510880 | --- | --- | 2.6911 | 2.3768 | --- | --- | 2.6370 | --- | |||
10 | 510410 | --- | --- | 0.8889 | 0.8889 | --- | --- | 0.8560 | --- | |||
11 | 510150 | --- | --- | 10.0012 | 3.2961 | --- | --- | 9.7870 | --- | |||
12 | 159918 | --- | --- | 1.9516 | 1.9516 | --- | --- | 1.9290 | --- | |||
13 | 510170 | --- | --- | 2.8440 | 0.8820 | --- | --- | 2.7500 | --- | |||
14 | 510180 | --- | --- | 4.4928 | 4.7279 | --- | --- | 4.3900 | --- | |||
15 | 510190 | --- | --- | 4.2650 | 1.6340 | --- | --- | 4.1770 | --- | |||
16 | 510210 | --- | --- | 0.9990 | 1.7090 | --- | --- | 0.9790 | --- | |||
17 | 510300 | --- | --- | 5.4705 | 2.2003 | --- | --- | 5.3290 | --- | |||
18 | 510010 | --- | --- | 1.5950 | 1.7760 | --- | --- | 1.5620 | --- | |||
19 | 510130 | --- | --- | 5.7812 | 1.9884 | --- | --- | 5.6660 | --- | |||
20 | 510230 | --- | --- | 1.2314 | 2.0525 | --- | --- | 1.1950 | --- | |||
21 | 518800 | --- | --- | 3.6234 | 1.3706 | --- | --- | 3.5780 | --- | |||
22 | 518880 | --- | --- | 3.6598 | 1.3820 | --- | --- | 3.6130 | --- | |||
23 | 159916 | --- | --- | 6.1875 | 3.3712 | --- | --- | 6.0830 | --- | |||
24 | 510050 | --- | --- | 3.8400 | 5.1910 | --- | --- | 3.7430 | --- | |||
25 | 510060 | --- | --- | 2.2305 | 1.4267 | --- | --- | 2.1930 | --- | |||
26 | 159902 | --- | --- | 4.9130 | 5.0330 | --- | --- | 4.7900 | --- | |||
27 | 159923 | --- | --- | 2.4610 | 2.4610 | --- | --- | 2.4080 | --- | |||
28 | 159925 | --- | --- | 2.5601 | 2.2445 | --- | --- | 2.5020 | --- | |||
29 | 159926 | --- | --- | 114.1190 | 1.1410 | --- | --- | 114.6990 | --- | |||
30 | 159913 | --- | --- | 2.6640 | 2.6640 | --- | --- | 2.6300 | --- | |||
31 | 159915 | --- | --- | 2.8743 | 3.2928 | --- | --- | 2.8140 | --- | |||
32 | 159930 | --- | --- | 0.7036 | 0.7036 | --- | --- | 0.6820 | --- | |||
33 | 159928 | --- | --- | 5.3516 | 5.3516 | --- | --- | 5.2100 | --- | |||
34 | 159929 | --- | --- | 2.4275 | 2.4275 | --- | --- | 2.3930 | --- | |||
35 | 159907 | --- | --- | 1.8976 | 1.7241 | --- | --- | 1.8530 | --- | |||
36 | 510650 | --- | --- | 2.2915 | 2.2915 | --- | --- | 2.2220 | --- | |||
37 | 159934 | --- | --- | 3.6290 | 1.4784 | --- | --- | 3.5820 | --- | |||
38 | 512120 | --- | --- | 2.4030 | 2.4030 | --- | --- | 2.3890 | --- | |||
39 | 159932 | --- | --- | 1.8060 | 1.5300 | --- | --- | 1.7650 | --- | |||
40 | 512610 | --- | --- | 2.2495 | 2.2495 | --- | --- | 2.2200 | --- | |||
41 | 159936 | --- | --- | 2.0094 | 2.0094 | --- | --- | 1.9650 | --- | |||
42 | 159937 | --- | --- | 3.6584 | 1.4365 | --- | --- | 3.6140 | --- | |||
43 | 159938 | --- | --- | 2.1251 | 2.1251 | --- | --- | 2.0970 | --- | |||
44 | 159935 | --- | --- | 1.9273 | 1.9273 | --- | --- | 1.8950 | --- | |||
45 | 511010 | --- | --- | 121.7090 | 1.2300 | --- | --- | 121.5080 | --- | |||
46 | 510020 | --- | --- | 4.0301 | 1.4864 | --- | --- | 3.9270 | --- | |||
47 | 159940 | --- | --- | 1.1742 | 1.1742 | --- | --- | 1.1450 | --- | |||
48 | 510160 | --- | --- | 0.7342 | 1.8266 | --- | --- | 0.7170 | --- | |||
49 | 512600 | --- | --- | 5.3824 | 5.3824 | --- | --- | 5.2310 | --- | |||
50 | 510680 | --- | --- | 3.4979 | 3.4979 | --- | --- | 3.4150 | --- | |||
51 | 512990 | --- | --- | 1.8511 | 1.8511 | --- | --- | 1.8050 | --- | |||
52 | 159939 | --- | --- | 1.3463 | 1.3463 | --- | --- | 1.3300 | --- | |||
53 | 510220 | --- | --- | 5.6522 | 1.5555 | --- | --- | 5.5330 | --- | |||
54 | 159943 | --- | --- | 16.6970 | 1.0960 | --- | --- | 16.4380 | --- | |||
55 | 512070 | --- | --- | 2.5492 | 2.5492 | --- | --- | 2.4960 | --- | |||
56 | 511220 | --- | --- | 97.6400 | 1.2640 | --- | --- | 96.1400 | --- | |||
57 | 510710 | --- | --- | 4.6001 | 1.4221 | --- | --- | 4.4880 | --- | |||
58 | 159912 | --- | --- | 2.0446 | 2.0446 | --- | --- | 2.0290 | --- | |||
59 | 512510 | --- | --- | 1.5634 | 0.7892 | --- | --- | 1.5340 | --- | |||
60 | 159944 | --- | --- | 1.1236 | 1.1236 | --- | --- | 1.0900 | --- | |||
61 | 159945 | --- | --- | 0.6491 | 0.6491 | --- | --- | 0.6280 | --- | |||
62 | 512330 | --- | --- | 0.9878 | 0.9878 | --- | --- | 0.9830 | --- | |||
63 | 510360 | --- | --- | 1.8480 | 1.8480 | --- | --- | 1.8030 | --- | |||
64 | 510270 | --- | --- | 1.4380 | 1.6780 | --- | --- | 1.3990 | --- | |||
65 | 512010 | --- | --- | 3.0731 | 3.0731 | --- | --- | 3.0270 | --- | |||
66 | 512220 | --- | --- | 1.7293 | 1.7293 | --- | --- | 1.7020 | --- | |||
67 | 512640 | --- | --- | 2.3121 | 2.3121 | --- | --- | 2.2540 | --- | |||
68 | 510090 | --- | --- | 2.5715 | 3.0677 | --- | --- | 2.5230 | --- | |||
69 | 510330 | --- | --- | 5.4710 | 2.4729 | --- | --- | 5.3470 | --- | |||
70 | 510120 | --- | --- | 4.6480 | 1.9580 | --- | --- | 4.5500 | --- | |||
71 | 510560 | --- | --- | 1.4089 | 0.6524 | --- | --- | 1.3800 | --- | |||
72 | 510580 | --- | --- | 7.2173 | 1.1121 | --- | --- | 7.0630 | --- | |||
73 | 159919 | --- | --- | 5.4539 | 2.3798 | --- | --- | 5.3140 | --- | |||
74 | 159922 | --- | --- | 7.1216 | 1.9968 | --- | --- | 6.9750 | --- | |||
75 | 159901 | --- | --- | 8.1479 | 7.8502 | --- | --- | 7.9490 | --- | |||
76 | 510630 | --- | --- | 5.8330 | 5.8330 | --- | --- | 5.6830 | --- | |||
77 | 510110 | --- | --- | 4.5730 | 1.8350 | --- | --- | 4.5790 | --- | |||
78 | 512660 | --- | --- | 1.1981 | 1.1981 | --- | --- | 1.1580 | --- | |||
79 | 510810 | --- | --- | 0.9304 | 0.9604 | --- | --- | 0.9110 | --- | |||
80 | 512810 | --- | --- | 1.2187 | 1.2187 | --- | --- | 1.1800 | --- | |||
81 | 159948 | --- | --- | 3.1441 | 1.5450 | --- | --- | 3.0800 | --- | |||
82 | 159903 | --- | --- | 1.6824 | 1.2414 | --- | --- | 1.6630 | --- | |||
83 | 510500 | --- | --- | 7.2011 | 2.0186 | --- | --- | 7.0560 | --- | |||
84 | 159905 | --- | --- | 2.9504 | 2.9504 | --- | --- | 2.8820 | --- | |||
85 | 513550 | --- | --- | 1.0921 | 1.0921 | --- | --- | 1.0570 | --- | |||
86 | 159933 | --- | --- | 2.7078 | 2.7078 | --- | --- | 2.6320 | --- | |||
87 | 512880 | --- | --- | 1.1164 | 1.1164 | --- | --- | 1.0980 | --- | |||
88 | 512680 | --- | --- | 1.2234 | 1.2234 | --- | --- | 1.1850 | --- | |||
89 | 512000 | --- | --- | 1.0677 | 1.0677 | --- | --- | 1.0500 | --- | |||
90 | 159908 | --- | --- | 2.6155 | 2.6155 | --- | --- | 2.5640 | --- | |||
91 | 510200 | --- | --- | 1.1594 | 1.1594 | --- | --- | 1.1460 | --- | |||
92 | 512100 | --- | --- | 0.9065 | 0.9065 | --- | --- | 0.8960 | --- | |||
93 | 512500 | --- | --- | 3.3523 | 0.7338 | --- | --- | 3.2810 | --- | |||
94 | 512580 | --- | --- | 1.2380 | 1.2380 | --- | --- | 1.2250 | --- | |||
95 | 512900 | --- | --- | 1.1058 | 1.1058 | --- | --- | 1.0870 | --- | |||
96 | 159951 | --- | --- | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | 0.9770 | --- | |||
97 | 159952 | --- | --- | 1.7290 | 1.7290 | --- | --- | 1.6930 | --- | |||
98 | 510030 | --- | --- | 6.8310 | 2.3380 | --- | --- | 6.6480 | --- | |||
99 | 512570 | --- | --- | 1.0947 | 1.0947 | --- | --- | 1.0790 | --- | |||
100 | 512800 | --- | --- | 1.2846 | 1.2846 | --- | --- | 1.2400 | --- | |||
101 | 512200 | --- | --- | 0.8854 | 0.8854 | --- | --- | 0.8630 | --- | |||
102 | 159955 | --- | --- | 1.6069 | 1.6069 | --- | --- | 1.5810 | --- | |||
103 | 512560 | --- | --- | 1.3571 | 1.3571 | --- | --- | 1.3150 | --- | |||
104 | 512550 | --- | --- | 1.8853 | 1.8853 | --- | --- | 1.8440 | --- | |||
105 | 512700 | --- | --- | 1.3447 | 1.4447 | --- | --- | 1.3020 | --- | |||
106 | 159958 | --- | --- | 1.7280 | 1.7280 | --- | --- | 1.6900 | --- | |||
107 | 512980 | --- | --- | 0.8467 | 0.8467 | --- | --- | 0.8360 | --- | |||
108 | 510390 | --- | --- | 5.6141 | 1.4088 | --- | --- | 5.4810 | --- | |||
109 | 510800 | --- | --- | 1.5545 | 1.5545 | --- | --- | 1.5290 | --- | |||
110 | 512400 | --- | --- | 1.1943 | 1.1943 | --- | --- | 1.1450 | --- | |||
111 | 511310 | --- | --- | 110.6636 | 1.1066 | --- | --- | 116.0000 | --- | |||
112 | 159949 | --- | --- | 1.2676 | 1.2676 | --- | --- | 1.2410 | --- | |||
113 | 159956 | --- | --- | 1.7393 | 1.7393 | --- | --- | 1.7270 | --- | |||
114 | 511260 | --- | --- | 110.3370 | 1.1030 | --- | --- | 110.4450 | --- | |||
115 | 511280 | --- | --- | 111.2937 | 1.1129 | --- | --- | 108.3010 | --- | |||
116 | 159957 | --- | --- | 1.8194 | 1.8194 | --- | --- | 1.7850 | --- | |||
117 | 510380 | --- | --- | 1.4318 | 1.4318 | --- | --- | 1.3970 | --- | |||
118 | 513900 | --- | --- | 1.2175 | 1.2175 | --- | --- | 1.1720 | --- | |||
119 | 512780 | --- | --- | 0.8488 | 0.8488 | --- | --- | 0.8330 | --- | |||
120 | 512820 | --- | --- | 1.3054 | 1.3054 | --- | --- | 1.2620 | --- | |||
121 | 512520 | --- | --- | 1.7599 | 1.7599 | --- | --- | 1.7110 | --- | |||
122 | 510600 | --- | --- | 4.2916 | 1.7487 | --- | --- | 4.1880 | --- | |||
123 | 512390 | --- | --- | 1.5303 | 1.5303 | --- | --- | 1.5090 | --- | |||
124 | 512360 | --- | --- | 1.7646 | 1.7646 | --- | --- | 1.6990 | --- | |||
125 | 512960 | --- | --- | 1.2044 | 1.2044 | --- | --- | 1.1780 | --- | |||
126 | 512280 | --- | --- | 1.6682 | 1.6682 | --- | --- | 1.6300 | --- | |||
127 | 510590 | --- | --- | 6.9833 | 1.1652 | --- | --- | 6.8410 | --- | |||
128 | 512770 | --- | --- | 2.2201 | 2.2201 | --- | --- | 2.1780 | --- | |||
129 | 512090 | --- | --- | 1.7799 | 1.7799 | --- | --- | 1.7360 | --- | |||
130 | 512860 | --- | --- | 1.7620 | 1.7620 | --- | --- | 1.7180 | --- | |||
131 | 511270 | --- | --- | 103.9951 | 1.1152 | --- | --- | 102.6690 | --- | |||
132 | 159960 | --- | --- | 1.1014 | 1.1014 | --- | --- | 1.0690 | --- | |||
133 | 512950 | --- | --- | 1.2072 | 1.2072 | --- | --- | 1.1820 | --- | |||
134 | 512920 | --- | --- | 1.8986 | 1.8986 | --- | --- | 1.8540 | --- | |||
135 | 512040 | --- | --- | 1.6277 | 1.6277 | --- | --- | 1.5910 | --- | |||
136 | 159959 | --- | --- | 1.2696 | 1.2696 | --- | --- | 1.2410 | --- | |||
137 | 159961 | --- | --- | 2.3687 | 2.3687 | --- | --- | 2.3130 | --- | |||
138 | 159962 | --- | --- | 1.6137 | 1.6137 | --- | --- | 1.5830 | --- | |||
139 | 512590 | --- | --- | 1.3728 | 1.3728 | --- | --- | 1.3530 | --- | |||
140 | 510850 | --- | --- | 3.9248 | 1.6369 | --- | --- | 3.8330 | --- | |||
141 | 510550 | --- | --- | 1.5808 | 1.5808 | --- | --- | 1.5820 | --- | |||
142 | 512150 | --- | --- | 1.9337 | 1.9337 | --- | --- | 1.8870 | --- | |||
143 | 159963 | --- | --- | 1.0599 | 1.0599 | --- | --- | 1.0270 | --- | |||
144 | 511020 | --- | --- | 104.1299 | 1.0513 | --- | --- | 104.1000 | --- | |||
145 | 159931 | --- | --- | 1.9167 | 1.9167 | --- | --- | 1.8620 | --- | |||
146 | 512380 | --- | --- | 1.5395 | 1.5395 | --- | --- | 1.5030 | --- | |||
147 | 510350 | --- | --- | 5.4910 | 1.4401 | --- | --- | 5.3400 | --- | |||
148 | 512870 | --- | --- | 1.9002 | 1.9002 | --- | --- | 1.8470 | --- | |||
149 | 512260 | --- | --- | 1.3885 | 1.3885 | --- | --- | 1.3600 | --- | |||
150 | 512160 | --- | --- | 1.7464 | 1.7464 | --- | --- | 1.7040 | --- | |||
151 | 510890 | --- | --- | 1.0891 | 1.0891 | --- | --- | 1.0700 | --- | |||
152 | 159965 | --- | --- | 1.5946 | 1.5946 | --- | --- | 1.5650 | --- | |||
153 | 513680 | --- | --- | 1.0323 | 1.0323 | --- | --- | 0.9990 | --- | |||
154 | 512890 | --- | --- | 1.3957 | 1.3957 | --- | --- | 1.3700 | --- | |||
155 | 512750 | --- | --- | 1.2032 | 1.2032 | --- | --- | 1.1730 | --- | |||
156 | 159964 | --- | --- | 1.8010 | 1.8010 | --- | --- | 1.8080 | --- | |||
157 | 511030 | --- | --- | 10.2825 | 1.0693 | --- | --- | 10.2790 | --- | |||
158 | 512910 | --- | --- | 1.5970 | 1.5970 | --- | --- | 1.5600 | --- | |||
159 | 512690 | --- | --- | 2.5008 | 2.5008 | --- | --- | 2.4330 | --- | |||
160 | 512270 | --- | --- | 1.1661 | 1.1661 | --- | --- | 1.1460 | --- | |||
161 | 512290 | --- | --- | 1.9022 | 1.9022 | --- | --- | 1.8950 | --- | |||
162 | 159971 | --- | --- | 2.0198 | 2.0198 | --- | --- | 1.9800 | --- | |||
163 | 512650 | --- | --- | 1.2998 | 1.2998 | --- | --- | 1.2690 | --- | |||
164 | 512530 | --- | --- | 1.2709 | 1.2709 | --- | --- | 1.2430 | --- | |||
165 | 512170 | --- | --- | 0.8194 | 2.4582 | --- | --- | 0.7990 | --- | |||
166 | 515600 | --- | --- | 1.0892 | 1.0892 | --- | --- | 1.0680 | --- | |||
167 | 159974 | --- | --- | 1.1341 | 1.1341 | --- | --- | 1.1130 | --- | |||
168 | 515520 | --- | --- | 1.4177 | 1.4177 | --- | --- | 1.3930 | --- | |||
169 | 512760 | --- | --- | 1.2064 | 2.4128 | --- | --- | 1.1820 | --- | |||
170 | 515050 | --- | --- | 1.1282 | 1.1282 | --- | --- | 1.1180 | --- | |||
171 | 515860 | --- | --- | 1.4318 | 1.4318 | --- | --- | 1.4170 | --- | |||
172 | 515550 | --- | --- | 1.3220 | 1.3220 | --- | --- | 1.2940 | --- | |||
173 | 159967 | --- | --- | 0.6615 | 2.4068 | --- | --- | 0.6440 | --- | |||
174 | 510100 | --- | --- | 1.4803 | 1.4803 | --- | --- | 1.4450 | --- | |||
175 | 511060 | --- | --- | 100.9216 | 1.0402 | --- | --- | 99.9860 | --- | |||
176 | 512190 | --- | --- | 1.4673 | 1.4673 | --- | --- | 1.4610 | --- | |||
177 | 159980 | --- | --- | 1.3480 | 1.3480 | --- | --- | 1.3170 | --- | |||
178 | 515580 | --- | --- | 1.6805 | 1.6805 | --- | --- | 1.6590 | --- | |||
179 | 159973 | --- | --- | 1.9290 | 1.9290 | --- | --- | 1.9230 | --- | |||
180 | 515110 | --- | --- | 1.2247 | 1.2247 | --- | --- | 1.1970 | --- | |||
181 | 515800 | --- | --- | 1.3608 | 1.3608 | --- | --- | 1.3280 | --- | |||
182 | 159975 | --- | --- | 0.7581 | 1.7323 | --- | --- | 0.7390 | --- | |||
183 | 515300 | --- | --- | 1.1550 | 1.1550 | --- | --- | 1.1290 | --- | |||
184 | 159966 | --- | --- | 0.6467 | 1.9896 | --- | --- | 0.6370 | --- | |||
185 | 515880 | --- | --- | 1.0111 | 1.0111 | --- | --- | 1.0130 | --- | |||
186 | 515680 | --- | --- | 1.1067 | 1.1067 | --- | --- | 1.0870 | --- | |||
187 | 515900 | --- | --- | 1.1017 | 1.1017 | --- | --- | 1.0800 | --- | |||
188 | 512930 | --- | --- | 1.4771 | 1.4771 | --- | --- | 1.4620 | --- | |||
189 | 512720 | --- | --- | 1.3840 | 1.3840 | --- | --- | 1.3680 | --- | |||
190 | 515010 | --- | --- | 1.2203 | 1.2203 | --- | --- | 1.2010 | --- | |||
191 | 510530 | --- | --- | 6.5175 | 1.2600 | --- | --- | 6.3710 | --- | |||
192 | 159985 | --- | --- | 1.3208 | 1.3208 | --- | --- | 1.2550 | --- | |||
193 | 159984 | --- | --- | 1.4546 | 1.4546 | --- | --- | 1.4400 | --- | |||
194 | 159977 | --- | --- | 2.9980 | 1.7680 | --- | --- | 2.9430 | --- | |||
195 | 515660 | --- | --- | 5.7800 | 1.4928 | --- | --- | 5.6760 | --- | |||
196 | 515810 | --- | --- | 1.4917 | 1.4917 | --- | --- | 1.4570 | --- | |||
197 | 159982 | --- | --- | 1.3881 | 1.3881 | --- | --- | 1.3600 | --- | |||
198 | 515150 | --- | --- | 1.2260 | 1.2260 | --- | --- | 1.2020 | --- | |||
199 | 515200 | --- | --- | 1.9267 | 1.9267 | --- | --- | 1.8930 | --- | |||
200 | 159979 | --- | --- | 1.3817 | 1.3817 | --- | --- | 1.3380 | --- | |||
201 | 515650 | --- | --- | 1.7961 | 1.7961 | --- | --- | 1.7440 | --- | |||
202 | 159972 | --- | --- | 105.0892 | 1.0531 | --- | --- | 104.6980 | --- | |||
203 | 512670 | --- | --- | 1.9375 | 1.9375 | --- | --- | 1.8730 | --- | |||
204 | 515000 | --- | --- | 1.7917 | 1.7917 | --- | --- | 1.7710 | --- | |||
205 | 159968 | --- | --- | 6.9521 | 1.3705 | --- | --- | 6.8170 | --- | |||
206 | 159976 | --- | --- | 1.4266 | 1.4266 | --- | --- | 1.3870 | --- | |||
207 | 159986 | --- | --- | 1.5590 | 1.5590 | --- | --- | 1.5230 | --- | |||
208 | 512730 | --- | --- | 1.2381 | 1.2381 | --- | --- | 1.1980 | --- | |||
209 | 159969 | --- | --- | 1.7595 | 1.7595 | --- | --- | 1.7150 | --- | |||
210 | 515360 | --- | --- | 6.1017 | 1.5060 | --- | --- | 5.9690 | --- | |||
211 | 512480 | --- | --- | 2.0257 | 2.0257 | --- | --- | 1.9780 | --- | |||
212 | 515310 | --- | --- | 1.4141 | 1.4141 | --- | --- | 1.3840 | --- | |||
213 | 512710 | --- | --- | 1.7292 | 1.7292 | --- | --- | 1.6770 | --- | |||
214 | 515210 | --- | --- | 1.3680 | 1.3680 | --- | --- | 1.3370 | --- | |||
215 | 515180 | --- | --- | 1.1554 | 1.2064 | --- | --- | 1.1310 | --- | |||
216 | 515380 | --- | --- | 5.5796 | 1.3592 | --- | --- | 5.4340 | --- | |||
217 | 515700 | --- | --- | 2.0042 | 2.0042 | --- | --- | 1.9490 | --- | |||
218 | 159995 | --- | --- | 1.2453 | 1.2453 | --- | --- | 1.2260 | --- | |||
219 | 515630 | --- | --- | 1.2627 | 1.2627 | --- | --- | 1.2370 | --- | |||
220 | 513090 | --- | --- | 1.2593 | 1.2593 | --- | --- | 1.2220 | --- | |||
221 | 515980 | --- | --- | 1.0998 | 1.0998 | --- | --- | 1.0850 | --- | |||
222 | 515220 | --- | --- | 1.3217 | 1.3217 | --- | --- | 1.2780 | --- | |||
223 | 159978 | --- | --- | 1.3715 | 1.3715 | --- | --- | 1.3280 | --- | |||
224 | 159981 | --- | --- | 1.0918 | 1.0918 | --- | --- | 1.0800 | --- | |||
225 | 159992 | --- | --- | 1.3976 | 1.3976 | --- | --- | 1.3890 | --- | |||
226 | 515450 | --- | --- | 1.1695 | 1.1695 | --- | --- | 1.1480 | --- | |||
227 | 159991 | --- | --- | 0.5909 | 1.6781 | --- | --- | 0.5770 | --- | |||
228 | 515020 | --- | --- | 1.2647 | 1.2647 | --- | --- | 1.2280 | --- | |||
229 | 515330 | --- | --- | 1.4094 | 1.4094 | --- | --- | 1.3780 | --- | |||
230 | 515690 | --- | --- | 1.3340 | 1.3740 | --- | --- | 1.3040 | --- | |||
231 | 515130 | --- | --- | 1.5425 | 1.5425 | --- | --- | 1.5040 | --- | |||
232 | 515280 | --- | --- | 1.3265 | 1.3265 | --- | --- | 1.2820 | --- | |||
233 | 515870 | --- | --- | 1.3994 | 1.3994 | --- | --- | 1.3740 | --- | |||
234 | 515990 | --- | --- | 1.2641 | 1.2641 | --- | --- | 1.2400 | --- | |||
235 | 159994 | --- | --- | 0.9326 | 0.9326 | --- | --- | 0.9240 | --- | |||
236 | 159997 | --- | --- | 1.2354 | 1.2354 | --- | --- | 1.2110 | --- | |||
237 | 515090 | --- | --- | 1.4581 | 1.4581 | --- | --- | 1.4180 | --- | |||
238 | 159983 | --- | --- | 1.4956 | 1.4956 | --- | --- | 1.4620 | --- | |||
239 | 515850 | --- | --- | 1.2682 | 1.2682 | --- | --- | 1.2470 | --- | |||
240 | 515570 | --- | --- | 1.3857 | 1.3857 | --- | --- | 1.3540 | --- | |||
241 | 515950 | --- | --- | 1.7306 | 1.7306 | --- | --- | 1.7110 | --- | |||
242 | 159996 | --- | --- | 1.3810 | 1.3810 | --- | --- | 1.3530 | --- | |||
243 | 511380 | --- | --- | 10.3958 | 1.0396 | --- | --- | 10.2930 | --- | |||
244 | 512970 | --- | --- | 1.5252 | 1.5252 | --- | --- | 1.5000 | --- | |||
245 | 515510 | --- | --- | 1.3675 | 1.3675 | --- | --- | 1.3390 | --- | |||
246 | 515070 | --- | --- | 1.1806 | 1.1806 | --- | --- | 1.1670 | --- | |||
247 | 159805 | --- | --- | 1.0711 | 1.0711 | --- | --- | 1.0550 | --- | |||
248 | 159998 | --- | --- | 1.0700 | 1.0700 | --- | --- | 1.0570 | --- | |||
249 | 510690 | --- | --- | 1.2143 | 1.2143 | --- | --- | 1.1680 | --- | |||
250 | 515930 | --- | --- | 6.0492 | 1.5745 | --- | --- | 5.9100 | --- | |||
251 | 515030 | --- | --- | 1.5547 | 1.5547 | --- | --- | 1.5200 | --- | |||
252 | 159988 | --- | --- | 1.0075 | 1.0075 | --- | --- | 1.0030 | --- | |||
253 | 515060 | --- | --- | 1.0046 | 1.0046 | --- | --- | 0.9790 | --- | |||
254 | 515750 | --- | --- | 1.4909 | 1.4909 | --- | --- | 1.4740 | --- | |||
255 | 515890 | --- | --- | 1.2504 | 1.2504 | --- | --- | 1.2250 | --- | |||
256 | 515080 | --- | --- | 1.3031 | 1.3631 | --- | --- | 1.2760 | --- | |||
257 | 159987 | --- | --- | 1.6779 | 1.6779 | --- | --- | 1.6490 | --- | |||
258 | 515390 | --- | --- | 1.3643 | 1.3643 | --- | --- | 1.3280 | --- | |||
259 | 511050 | --- | --- | 100.7723 | 1.0077 | --- | --- | 97.0880 | --- | |||
260 | 159993 | --- | --- | 1.1535 | 1.1535 | --- | --- | 1.1330 | --- | |||
261 | 159804 | --- | --- | 1.0588 | 1.0588 | --- | --- | 1.0490 | --- | |||
262 | 515780 | --- | --- | 1.5532 | 1.5532 | --- | --- | 1.5160 | --- | |||
263 | 515620 | --- | --- | 1.3562 | 1.3562 | --- | --- | 1.3140 | --- | |||
264 | 159810 | --- | --- | 1.1714 | 1.1714 | --- | --- | 1.1450 | --- | |||
265 | 159970 | --- | --- | 6.9567 | 1.5227 | --- | --- | 6.7800 | --- | |||
266 | 159990 | --- | --- | 1.1789 | 1.1789 | --- | --- | 1.1470 | --- | |||
267 | 159811 | --- | --- | 1.1201 | 1.1201 | --- | --- | 1.1090 | --- | |||
268 | 159813 | --- | --- | 1.1553 | 1.1553 | --- | --- | 1.1400 | --- | |||
269 | 159801 | --- | --- | 1.2330 | 1.2330 | --- | --- | 1.2140 | --- | |||
270 | 159807 | --- | --- | 1.6051 | 1.6051 | --- | --- | 1.5800 | --- | |||
271 | 515670 | --- | --- | 1.4361 | 1.4361 | --- | --- | 1.4050 | --- | |||
272 | 515350 | --- | --- | 6.0345 | 1.5001 | --- | --- | 5.8760 | --- | |||
273 | 515590 | --- | --- | 1.3914 | 1.3914 | --- | --- | 1.3600 | --- | |||
274 | 515160 | --- | --- | 1.5063 | 1.5063 | --- | --- | 1.4700 | --- | |||
275 | 512320 | --- | --- | 1.1483 | 1.1483 | --- | --- | 1.1200 | --- | |||
276 | 515100 | --- | --- | 1.2589 | 1.2589 | --- | --- | 1.2340 | --- | |||
277 | 515960 | --- | --- | 1.4059 | 1.4059 | --- | --- | 1.4080 | --- | |||
278 | 515560 | --- | --- | 0.9913 | 0.9913 | --- | --- | 0.9780 | --- | |||
279 | 159816 | --- | --- | 101.0450 | 1.0109 | --- | --- | 100.9220 | --- | |||
280 | 515500 | --- | --- | 1.1035 | 1.1035 | --- | --- | 1.0790 | --- | |||
281 | 511360 | --- | --- | 101.4238 | 1.0142 | --- | --- | 101.4230 | --- | |||
282 | 518850 | --- | --- | 3.7078 | 0.9545 | --- | --- | 3.6610 | --- | |||
283 | 159814 | --- | --- | 0.5869 | 1.2084 | --- | --- | 0.5730 | --- | |||
284 | 518600 | --- | --- | 3.7172 | 0.9105 | --- | --- | 3.6880 | --- | |||
285 | 515610 | --- | --- | 1.1124 | 1.1124 | --- | --- | 1.0860 | --- | |||
286 | 515260 | --- | --- | 0.9938 | 0.9938 | --- | --- | 0.9750 | --- | |||
287 | 511180 | --- | --- | 10.1515 | 1.0152 | --- | --- | 10.1010 | --- | |||
288 | 515190 | --- | --- | 1.2852 | 1.2852 | --- | --- | 1.2880 | --- | |||
289 | 159812 | --- | --- | 3.7062 | 0.9537 | --- | --- | 3.6580 | --- | |||
290 | 515830 | --- | --- | 5.6491 | 1.1290 | --- | --- | 5.5270 | --- | |||
291 | 510570 | --- | --- | 0.9669 | 0.9669 | --- | --- | 0.9540 | --- | |||
292 | 515820 | --- | --- | 1.3769 | 1.3769 | --- | --- | 1.3430 | --- | |||
293 | 515760 | --- | --- | 1.1193 | 1.1193 | --- | --- | 1.0940 | --- | |||
294 | 518680 | --- | --- | 3.7166 | 0.9280 | --- | --- | 3.6580 | --- | |||
295 | 518660 | --- | --- | 3.7072 | 0.9608 | --- | --- | 3.6540 | --- | |||
296 | 511000 | --- | --- | 100.3703 | 1.0037 | --- | --- | 99.0000 | --- | |||
