净值估算(21-01-22 15:00)
单位净值 (2021-01-22)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
行业龙头,护盘能手
32.28%近1年天弘上证50指...
抢反弹
65.39%近1年天弘创业板ET...
关注反弹行情
14.33%近1年天弘中证计算机...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-22 | 1.2662 | 1.2662 | -0.30% |
01-21 | 1.2700 | 1.2700 | 1.38% |
01-20 | 1.2527 | 1.2527 | 0.82% |
01-19 | 1.2425 | 1.2425 | -0.80% |
01-18 | 1.2525 | 1.2525 | 0.52% |
01-15 | 1.2460 | 1.2460 | -2.05% |
01-14 | 1.2721 | 1.2721 | -2.36% |
01-13 | 1.3029 | 1.3029 | -1.03% |
01-12 | 1.3165 | 1.3165 | 2.36% |
01-11 | 1.2861 | 1.2861 | -2.21% |
01-08 | 1.3152 | 1.3152 | -1.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.62% | 7.76% | 24.61% | -- | 2.50% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.70% | 11.42% | 15.39% | 16.13% | 7.06% | 42.49% | 98.40% | 48.43% |
沪深300 | 2.05% | 12.19% | 16.57% | 18.14% | 6.88% | 34.80% | 77.19% | 28.44% |
同类排名 | 1358 | 1779 | 1322 | 1740 | 271 | 1677 | -- | 1593 | 1560 | 1767 | -- | 1404 | -- | 1048 | -- | 810 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1